吉野町建売 2,098万

| 物件種目 | 売戸建住宅 | 最寄駅 | 鹿児島 |
| 間取タイプ | 3LDK | 物件所在地 | 鹿児島市吉野町8928-19 02 |
| 価格 | 2,098万円 | ||
| 交通 | JR鹿児島本線 鹿児島 | ||
| バス12分 バス停 新堀 徒歩6分 | |||
| 土地面積 | 112.40㎡ | 私道面積 (共有持分) |
|
| 構造・規模 | 木造・2階建 | 面積 | 88.28㎡ |
| 間取内訳 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 築年月 | 2026年3月 | 駐車場 | |
| 現況 | 完成済 | 引渡日 | 即時 |
| 建築確認番号 | R07SHI115426号 | ||
| 接道状況 (角地・間口) |
|||
| 設備 | 追焚機能、浴室乾燥機、シャワー付き洗面化粧台、システムキッチン、浄水器、床下収納、照明器具、人感センサー付照明、モニター付インターホーン、ディンプルキー | ||
| 備考 | 利用駅1:JR日豊本線鹿児島バス12分バス停新堀徒歩6分 | ||

