吉野建売1,580万円
物件種目 | 売戸建住宅 | 最寄駅 | 鹿児島 |
間取タイプ | 5LDK | 物件所在地 | 鹿児島市吉野町 |
価格 | |||
交通 | JR鹿児島本線「鹿児島」駅距離7,200m | ||
南国交通バス「駄馬楽」停徒歩7分 | |||
土地面積 | 公簿244.55㎡(73.97坪) | 私道面積 (共有持分) |
なし |
構造・規模 | 木造2階建 | 面積 | 105.59㎡ |
間取内訳 | 和6・6洋6・6・4.5 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
築年月 | 1976年12月 | 駐車場 | 2台 |
現況 | 空家 | 引渡日 | 相談 |
建築確認番号 | |||
接道状況 (角地・間口) |
北6.0m公道 接面15.5m | ||
設備 | 追焚機能・水洗浄便座・3口コンロ・IHクッキングヒーター・ウォークインクローゼット・照明器具・電気・上水道浄化槽 | ||
備考 | 地勢:平坦 特徴:整形地・閑静な住宅地 リフォーム済(2022年8月) 耐震合格証有 シロアリ工事保証書付き |