東菖蒲谷 売地 4,000万円

| 物件種目 | 売地 | 最寄駅 | バス停 南国交通 東勝菖蒲谷 |
| 最適用途 | 住宅用地 | 物件所在地 | 鹿児島市 吉野町 |
| 土地面積 | 公簿 1,262.00㎡ | 私道面積 (共有持分) |
|
| 価格 | 4,000万円 | 坪単価 | 10.48万円 |
| 交通 | バス停 南国交通 東菖蒲谷 徒歩6分 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 山林 |
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 他の法令上の制限 | 都市計画法34条 | 地勢 | 平坦 |
| 建築条件 | 現況 | 更地 | |
| 引渡し (時期/方法) |
相談 | 開発許可等番号 | |
| 接道状況 (角地・間口) |
角地:2方道路 | ||
| 設備 | |||
| 備考 | 区画割り可能(条件有り) | ||

